一诺,专注中央空调服务19年!
服务热线: 0535-6937307

品牌&产品 Products

您现在的位置: 首页 - 品牌&产品 - 家用分体空调

家用分体空调

  • 产品介绍
  • 规格参数

大金S系列柜机

遥控器:

大金空调遥控器

产品特点:
直流变频
环绕气流,送风均匀
R410冷媒,快速制热
智慧眼
强力除菌,健康舒适


容量2.5匹  制热面积16~32m2  制冷面积24~39m2
容量3匹  制热面积20~40m2  制冷面积29~46m2

系列 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机 S系列柜机
HP(匹数) 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP 2.5HP 2.5HP 3HP 3HP
型号 室内机 FVXS60GV2CW6 FVXS60GV2CN6 FVXS72GV2CW6 FVXS72GV2CN6 FVXS60GV2CW2 FVXS60GV2CN2 FVXS72GV2CW2 FVXS72GV2CN2
室外机 RXS60GMV2C5 RXS60GMV2C5 RXS72GMV2C5 RXS72GMV2C5 RXS60GMV2C RXS60GMV2C RXS72GMV2C RXS72GMV2C
遥控器 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94 ARC433A94
适用面积 制冷/制热 24~38/18~33 24~38/18~33 28~44/20~39 28~44/20~39 24~38/18~33 24~38/18~33 28~44/20~39 28~44/20~39
电源     单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz 单相220V 50Hz
制冷量 (min-max) kW 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6) 6.0(1.7~6.9) 6.0(1.7~6.9) 7.2(2.3~7.6) 7.2(2.3~7.6)
制热量 (min-max) kW 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5) 7.0(1.7~8.7) 7.0(1.7~8.7) 8.5(2.3~10.5) 8.5(2.3~10.5)
SEER 季节能效比 GB7725 5.2 5.2 4.21 4.21 5.2 5.2 4.21 4.21
GB21455 4.69 4.69 3.94 3.94 4.69 4.69 3.94 3.94
尺寸 室内机 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330 1800×530×330
(H×W×D) 室外机 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300 735×825×300
重量 室内机/室外机 kg 39/48 39/48 39/57 39/57 39/48 39/48 39/57 39/57

 

返回顶部按钮